Евровагонка Термо STS профиль Липа | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*96(90) | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 168-00 | 1867-00 |
15*96(90) | от 1,8 до 3 | Экстра | 268-00 | 2986-00 |
19*115 | от 1,8 до 3 | А | 341-00 | 2965-00 |
19*135 | от 1,8 до 3 | А | 400-00 | 2965-00 |
19*115 | от 1,8 до 3 | Экстра | 380-00 | 3305-00 |
19*135 | от 1,8 до 3 | Экстра | 450-00 | 3333-00 |
19*55 | от 1,8 до 3 | А | 163-00 | 2965-00 |
19*55 | от 1,8 до 3 | Экстра | 182-00 | 3305-00 |
19*100 | от 1,8 до 3 | А | 296-50 | 2965-00 |
19*100 | от 1,8 до 3 | Экстра | 330-50 | 3305-00 |
Вагонка Ольха STS профиль | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*88(80) | от 1,0 до 1,6 | А | 116-00 | 1450-00 |
15*88(80) | от 1,7 до 3,0 | 231-00 | 2890-00 | |
15*88(80) | от 1,0 до 1,6 | ЕА | 127-00 | 1590-00 |
15*88(80) | от 1,7 до 3,0 | 253-00 | 3160-00 | |
15*128(120) | от 1,0 до 1,6 | АВ | 160-00 | 1335-00 |
15*128(120) | от 1,7 до 3,0 | 317-00 | 2640-0 | |
15*128(120) | от 1,0 до 1,6 | ЕА | 223-00 | 1860-00 |
15*128(120) | от 1,7 до 3,0 | 446-00 | 3715-00 | |
15*140 | от 1,0 до 1,6 | АВ | 225-00 | 1605-00 |
15*140 | от 1,7 до 3,2 | 447-00 | 3190-00 | |
15*140 | от 1,0 до 1,6 | ЕА | 305-00 | 2180-00 |
15*140 | от 1,7 до 3,2 | 595-00 | 4250-00 |
Вагонка Ольха STS профиль Рейка | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*73(65) | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 130-00 | 2000-00 |
15*73(65) | от 1,8 до 3,2 | 252-00 | 3875-00 |
Вагонка Ольха STS профиль ТЕРМО | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*123(115) | от 1,0 до 1,6 | А | 215-00 | 1870-00 |
15*123(115) | от 1,7 до 3,2 | 406-00 | 3530-00 | |
15*123(115) | от 1,0 до 1,6 | Экстра | 290-00 | 2520-00 |
15*123(115) | от 1,7 до 3,2 | 588-00 | 4540-00 | |
15*85(78) | от 1,0 до 1,6 | А | 116-00 | 1490-00 |
15*85(78) | от 1,7 до 3,2 | 220-00 | 2820-00 | |
15*85(78) | от 1,0 до 1,6 | Экстра | 166-00 | 2130-00 |
15*85(78) | от 1,7 до 3,2 | 295-00 | 3780-00 |
Вагонка Ольха STS профиль Рейка ТЕРМО | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*70(62) | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 167-00 | 2695-00 |
15*70(62) | от 1,8 до 3,2 | 332-00 | 5355-00 |
Вагонка STS профиль Дуб "135" | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.кв. | |
19*135 | до 1 | 2(B) | 634-50 | 4700-00 |
до 1,5 | 2(B) | 688-50 | 5100-00 | |
до 2 | 2(B) | 742-50 | 5500-00 | |
до 2,5 | 2(B) | 796-50 | 5900-00 | |
до 3 | 2(B) | 837-00 | 6200-00 | |
19*135 | до 1 | 1(A) | 742-00 | 5500-00 |
до 1,5 | 1(A) | 796-50 | 5900-00 | |
до 2 | 1(A) | 837-00 | 6200-00 | |
до 2,5 | 1(A) | 904-50 | 6700-00 | |
до 3 | 1(A) | 945-00 | 7000-00 | |
19*135 | до 1 | 0(Экстра) | 843-75 | 6250-00 |
до 1,5 | 0(Экстра) | 911-25 | 6750-00 | |
до 2 | 0(Экстра) | 958-50 | 7100-00 | |
до 2,5 | 0(Экстра) | 1012-50 | 7500-00 | |
до 3 | 0(Экстра) | 1053-00 | 7800-00 | |
Цена термированной вагонки – плюс 700руб/м². |
Вагонка STS профиль Термо Сосна | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Вагонка STS профиль Термо Сосна | ||||
12,5*95 | до 3 | Экстра | 351-00 | 3695-00 |
12,5*135 | 497-00 | 3681-00 |
Напишите нам!