Компания «Леса Сибири» занимается реализацией пиломатериала от крупнейшего завода производителя. Следуя потребностям рынка, компания представляет широкий ассортимент строганной продукции различных пород древесины: евровагонка, доска пола, блок-хаус, имитация бруса, погонажные изделия, и т.д. Продукция изготавливается на современном высокотехнологичном оборудовании, что позволяет соответствовать всем ГОСТам, при которых не маловажна: частота строжки, влажность, геометрия древесины.
Сибирские Леса – настоящая древесная сокровищница России. Дерево из этих краев ценится как в нашей стране, так и за её пределами благодаря своим природным свойствам: прочности, долговечности и красоте.
Наша компания делает все необходимое для того, что бы каждый дом был наполнен теплом и уютом благодаря лесу из Сибири!
качество по ГОСТУ
влажность 8-12%
экологический чистый продукт
возврат неиспользуемого материала
удобный для вас способ оплаты
гибкая ситема скидок
![]() ![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Хвоя | |||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Доска пола | ||||
27*125(120) | АВ | 73-30 | 585-00 | |
27*140(135) | 3; 6 | АВ | 82-00 | 585-00 |
35*140(135) | АB | 93-50 | 670-00 | |
27*140(135) | С | 48-30 | 345-00 | |
35*140(135) | С | 65-50 | 470-00 | |
Блок-хаус | ||||
20*96(90) | 3; 6 | АВ | 41-60 | 430-00 |
27*140(135) | АВ | 82-50 | 590-00 | |
35*190(185) | АВ | 144-00 | 758-00 | |
27*140(135) | С | 51-00 | 365-00 | |
35*190(185) | С | 91-00 | 480-00 | |
Планкен Косой | ||||
20*120 | 3; 6 | АВ | 57-50 | 480-00 |
20*120 | BС | 32-50 | 270-00 | |
Планкен Прямой | ||||
20*120 | 3; 6 | АВ | 56-70 | 470-00 |
20*120 | ВС | 40-00 | 330-00 | |
Доска заборная | ||||
20*90 | 2 | АВ | 32-50 | 360-00 |
20*90 | С | 24-00 | 270-00 | |
Имитация бруса | ||||
16*140(135) | 3; 6 | АВ | 51-80 | 370-00 |
20*140(135) | 3; 6 | АВ | 63-30 | 450-00 |
20*190(185) | 3; 6 | АВ | 85-80 | 450-00 |
16*140(135) | 3; 6 | BС | 28-00 | 200-00 |
20*140(135) | 3; 6 | BС | 36-50 | 260-00 |
20*190(185) | 3; 6 | BС | 50-00 | 260-00 |
Вагонка «Штиль» | ||||
16*96(90) | 3; 6 | АВ | 36-50 | 380-00 |
16*126(120) | 3; 6 | АВ | 48-00 | 380-00 |
16*146(140) | 3; 6 | АВ | 56-00 | 380-00 |
16*96(90) | 3; 6 | С | 20-50 | 215-00 |
16*126(120) | 3; 6 | С | 27-00 | 215-00 |
16*146(140) | 3; 6 | С | 31-50 | 215-00 |
Вагонка «Европрофиль» | ||||
12,5*96(90) | 2; 2,1; 2,5; 3 | А | 30-60 | 340-00 |
12,5*96(90) | B | 28-30 | 315-00 | |
12,5*96(90) | C | 18-00 | 200-00 | |
Доска калиброванная | ||||
20*95 | 6 | АВ | 45-00 | 420-00 |
20*145 | 6 | АВ | 60-00 | 415-00 |
35*95 | 6 | АВ | 75-00 | 790-00 |
45*95 | 6 | АВ | 91-50 | 965-00 |
45*145 | 6 | АВ | 136-50 | 940-00 |
20*95 | 6 | С | 30-80 | 320-00 |
45*95 | 6 | С | 68-50 | 720-00 |
Примечание: все изделия камерной сушки. |
![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Осина | |||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Вагонка Штиль Осина | ||||
16*80 | от 2,0 до 3,0 | Экстра | 68-00 | 850-00 |
16*80 | от 2,0 до 3,0 | А | 56-00 | 700-00 |
Наличник Осина | ||||
15*65 | 2.2 | Экстра | 54-50 | |
15*65 | 2.2 | А | 38-60 |
![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Липа | |||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
Евровагонка «Софтлайн» | ||||
15*96(90) | от 0,9 до 1,7 | В | 27-00 | 300-00 |
15*96(90) | от 2,0 до 3,0 | В | 40-50 | 450-00 |
15*96(90) | от 0,9 до 1,7 | А | 48-00 | 533-00 |
15*96(90) | от 1,8 до 1,9 | А | 55-00 | 611-00 |
15*96(90) | от 2,0 до 3,0 | А | 78-00 | 867-00 |
15*96(90) | от 0,9 до 1,7 | Экстра | 51-00 | 567-00 |
15*96(90) | от 1,8 до 1,9 | Экстра | 62-00 | 689-00 |
15*96(90) | от 2,0 до 3,0 | Экстра | 92-50 | 1028-00 |
Евровагонка Термо «Софтлайн» | ||||
15*96(90) | от 1,0 до 1,7 | А | 85-00 | 945-00 |
15*96(90) | от 1,8 до 3,0 | А | 120-00 | 1330-00 |
15*96(90) | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 100-00 | 1110-00 |
15*96(90) | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 140-00 | 1550-00 |
Вагонка Штиль | ||||
15*96(90) | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 110-00 | 1220-00 |
Вагонка Термо Штиль | ||||
15*96(90) | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 140-00 | 1555-00 |
Банный Полок | ||||
26*90 | от 1,0 до 1,7 | В | 75-00 | |
26*90 | от 1,8 до 3,0 | В | 110-00 | |
26*90 | от 1,0 до 1,7 | А | 110-00 | |
26*90 | от 1,8 до 3,0 | А | 155-00 | |
26*90 | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 125-00 | |
26*90 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 185-00 | |
Банный Термо Полок | ||||
26*90 | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 250-00 | |
26*90 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 290-00 | |
Наличник | ||||
15*70 | от 1,8 до 3,0 | А | 55-00 | |
15*70 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 70-00 | |
Наличник Термо | ||||
15*70 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 157-00 | |
Плинтус | ||||
12*27 | от 1,8 до 3,0 | А | 30-00 | |
12*27 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 35-00 | |
12*45 | от 1,8 до 3,0 | А | 30-00 | |
12*45 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 35-00 | |
Плинтус Термо | ||||
12*27 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 90-00 | |
12*45 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 105-00 | |
Уголок | ||||
25*25 | от 1,8 до 3,0 | А | 55-00 | |
Уголок Термо | ||||
25*25 | от 1,8 до 3,0 | А | 105-00 | |
Раскладка | ||||
5*30 | от 1,8 до 3,0 | А | 30-00 | |
5*30 | от 1,8 до 3,0 | Экстра | 34-00 | |
Раскладка Термо | ||||
5*30 | от 1,8 до 3,0 | А | 95-00 |
![]() ![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Черная Ольха | |||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Евровагонка Софтлайн Ольха | ||||
15*80 | до 3,0 | А | 108-00 | 1350-00 |
15*80 | Экстра | 119-00 | 1485-00 | |
15*120 | А | 170-00 | 1415-00 | |
15*120 | Экстра | 190-00 | 1580-00 | |
Евровагонка Софтлайн Термо Ольха | ||||
15*80 | до 3,0 | Экстра | 190-00 | 2375-00 |
15*120 | Экстра | 285-00 | 2375-00 | |
Полок Ольха | ||||
27*90 | до 3,0 | Экстра | 250-00 | |
27*130 | до 3,0 | А | 340-00 | |
27*130 | до 3,0 | Экстра | 355-00 | |
Полок Термо Ольха | ||||
27*90 | до 3,0 | Экстра | 365-00 | |
27*130 | до 3,0 | Экстра | 510-00 | |
Наличник Ольха | ||||
15*80 | до 3,0 | А | 125-00 | |
15*80 | до 3,0 | Экстра | 155-00 | |
Наличник Термо Ольха | ||||
15*80 | до 3,0 | А | 205-00 | |
Галтель, плинтус Ольха | ||||
27 | до 3,0 | А | 100-00 | |
27 | Экстра | 115-00 | ||
45 | А | 100-00 | ||
45 | Экстра | 115-00 | ||
Галтель, плинтус Термо Ольха | ||||
27 | до 3,0 | Экстра | 165-00 | |
45 | до 3,0 | Экстра | 165-00 | |
Угол наружний Ольха | ||||
27*27 | до 3,0 | А | 100-00 | |
32*32 | А | 130-00 | ||
40*40 | А | 190-00 | ||
50*50 | А | 260-00 | ||
Угол наружний Термо Ольха | ||||
40*40 | до 3,0 | А | 230-00 |
![]() ![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Абаш | |||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Полок Абаш | ||||
27*95 | до 3,05 | Экстра | 430-00 | |
Полок Термо Абаш | ||||
27*95 | до 3,05 | Экстра | 530-00 | |
Плинтус Абаш | ||||
13*27 | до 3,0 | Экстра | 125-00 | |
Плинтус Термо Абаш | ||||
13*27 | до 3,0 | Экстра | 170-00 | |
Уголок наружний Абаш | ||||
25*25 | до 3,0 | Экстра | 135-00 | |
25*35 | до 3,0 | Экстра | 180-00 | |
25*45 | до 3,0 | Экстра | 240-00 | |
Уголок наружний Термо Абаш | ||||
25*25 | до 3,0 | Экстра | 170-00 | |
25*35 | до 3,0 | Экстра | 200-00 | |
25*45 | до 3,0 | Экстра | 285-00 | |
Нащельник Абаш | ||||
10*25 | до 3,0 | Экстра | 75-00 | |
12*45 | до 3,0 | Экстра | 135-00 | |
Нащельник Термо Абаш | ||||
10*25 | до 3,0 | Экстра | 95-00 | |
12*45 | до 3,0 | Экстра | 155-00 | |
Наличник Абаш | ||||
12*65 | до 3,0 | Экстра | 170-00 | |
Наличник Термо Абаш | ||||
12*65 | до 3,0 | Экстра | 215-00 |
![]() ![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Лиственница | |||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
Вагонка «Штиль» | ||||
Экстра | 126-50 | 1150-00 | ||
14*110 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 99-00 | 900-00 |
АВ | 71-50 | 650-00 | ||
Оптима | 49-50 | 450-00 | ||
Экстра | 190-00 | 1405-00 | ||
14*135 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 160-00 | 1185-00 |
АВ | 130-00 | 960-00 | ||
Оптима | 100-00 | 740-00 | ||
Террасная (вельвет); Палубная (гладкая) | ||||
Экстра | 233-50/ 284-50 | 2030-00 | ||
28*115 / 140 | от 2,0 до 6,0 | Прима | 194-50/ 236-50 | 1690-00 |
АВ | 141-50/ 172-00 | 1230-00 | ||
Оптима | 105-00/ 127-50 | 910-00 | ||
Экстра | 389 / 474 | 3380-00 | ||
35*115 / 140 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 327 / 398 | 2840-00 |
АВ | 226 / 275 | 1960-00 | ||
Оптима | 170 / 206 | 1470-00 | ||
Доска пола | ||||
Экстра | 220 / 269 / 331 | 2450-00 | ||
28*90 / 110 / 135 | от 2,0 до 6,0 | Прима | 182 / 223 / 274 | 2030-00 |
АВ | 136 / 166 / 204 | 1510-00 | ||
Оптима | 99 / 121 / 148 | 1110-00 | ||
Экстра | 389 / 474 | 3380-00 | ||
35*115 / 140 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 327 / 398 | 2840-00 |
АВ | 226 / 275 | 1960-00 | ||
Оптима | 170 / 206 | 1470-00 | ||
Планкен (доска строганная) | ||||
Экстра | 182-00 | 1580-00 | ||
20*115 | от 2,0; до 4,0 | Прима | 148-50 | 1290-00 |
АВ | 114-00 | 990-00 | ||
Оптима | 86-50 | 750-00 | ||
Экстра | 280-00 | 2000-00 | ||
20*140 | от 2,0; до 4,0 | Прима | 218-50 | 1560-00 |
АВ | 157-00 | 1120-00 | ||
Оптима | 119-00 | 850-00 | ||
Имитация бруса | ||||
Экстра | 219-00 | 1620-00 | ||
20*140 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 182-50 | 1350-00 |
АВ | 146-00 | 1080-00 | ||
Оптима | 109-50 | 810-00 | ||
Экстра | 387-00 | 2090-00 | ||
20*185 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 324-00 | 1750-00 |
АВ | 233-00 | 1260-00 | ||
Оптима | 168-00 | 910-00 | ||
Блок Хаус | ||||
Экстра | 347-00 | 2570-00 | ||
28*140 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 292-00 | 2160-00 |
АВ | 225-00 | 1610-00 | ||
Оптима | 166-00 | 1190-00 | ||
Брус строганный | ||||
22*55 | АВ | 70-00 | ||
45*45 | АВ | 100-00 | ||
40*50 | 2,5; 3,0 | АВ | 100-00 | |
50*50 | АВ | 130-00 | ||
45*70 | АВ | 135-00 | ||
45*90 | АВ | 175-00 | ||
Плинтус | ||||
25 | АА | 70-00 | ||
30 | АА | 85-00 | ||
35 | 2,5; 3,0 | АА | 90-00 | |
40 | АА | 100-00 | ||
45 | АА | 105-00 | ||
Евро 55 | АА | 120-00 | ||
Евро 65 | АА | 135-00 | ||
Уголок | ||||
30*30 | АА | 165-00 | ||
35*35 | 2,5; 3,0 | АА | 175-00 | |
40*40 | АА | 180-00 | ||
45*45 | АА | 195-00 | ||
50*50 | АА | 210-00 | ||
25*40 | АА | 165-00 | ||
25*50 | АА | 180-00 | ||
Раскладка | ||||
20 | АА | 60-00 | ||
30 | 2,5; 3,0 | АА | 85-00 | |
40 | АА | 100-00 | ||
50 | АА | 115-00 | ||
Наличник | ||||
65 | АА | 160-00 | ||
90 | АА | 210-00 |
14*1102,0; 3,0; 4,0Прима120-001090-00
![]() ![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Ангарская сосна | |||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
Вагонка Ангарская сосна | ||||
Экстра | 95-00 | 1050-00 | ||
АВ | 80-00 | 730-00 | ||
Экстра | 215-00 | 1550-00 | ||
14*138 | 2,0; 3,0; 4,0 | Прима | 165-00 | 1190-00 |
АВ | 99-00 | 720-00 |
![]() ![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Лестничные Элементы | ||||||
Размер, | Длина, | Сорт | Цена, | Цена, | |||
Щит мебельный (Хвоя) | |||||||
18* до 600 цельнолам | от 1,0 до 3,0 | АВ | 800-00 | ||||
18* до 600 сращенный | АА | 1230-00 | |||||
18* до 600 цельн-ный | Экстра | 1490-00 | |||||
Щит мебельный (Лиственница) | |||||||
18* до 600 срощенный | 3 | Экстра | 1840-00 | ||||
18* до 600 цельн-ный | 2,0 ; 3,0 | Экстра | 2630-00 | ||||
Площадка (Хвоя) | |||||||
40* до 600 цельн-ный | от 1,0 до 3,0 | АВ | 1700-00 | ||||
40* до 1000 цельн-ный | АВ | 1800-00 | |||||
40* до 600 сращенный | АА | 2300-00 | |||||
40* до 600 цельн-ный | Экстра | 2830-00 | |||||
Площадка (Лисвенница) | |||||||
40* до 600 сращенный | 3,0; 4,0 | Экстра | 3600-00 | ||||
40* 600; 1000 цельн-ный | 2,0; 3,0; 4,0 | Экстра | 4800-00 | ||||
Ступень (Хвоя) | |||||||
40*250 цельн-ная | от 0,8 до 3,0 | АВ | 380-00 | ||||
40*300 цельн-ная | АВ | 450-00 | |||||
40*300 срощенная | АА | 690-00 | |||||
40*300 цельн-ная | Экстра | 850-00 | |||||
Подступенник (Хвоя) | |||||||
18*200 срощенный | от 0,8 до 3,0 | АВ | 160-00 | ||||
18*200 срощенный | АА | 245-00 | |||||
18*200 цельн-ный | Экстра | 300-00 | |||||
Тетива (Хвоя) | |||||||
60*250 | от 2,0 до 4,0 | АВ | 630-00 | ||||
60*300 | от 2,0 до 4,0 | АВ | 735-00 | ||||
Тетива (Лиственница) | |||||||
50*300 сращенный | 3,0; 4,0 | Экстра | 1150-00 | ||||
Брус клееный (Хвоя) | |||||||
80*80 | 3 | АВ | 300-00 | ||||
90*90 | АВ | 380-00 | |||||
100*100 | АВ | 450-00 | |||||
120*120 | АВ | 630-00 | |||||
150*150 | АВ | 1080-00 | |||||
Брус клееный (Лиственница) | |||||||
80*80 сращенный | 3 | Экстра | 510-00 | ||||
100*100 сращенный | от 2,0 до 6,0 | Экстра | 800-00 | ||||
140*140 сращенный | от 4,0 до 6,0 | Экстра | 1850-00 | ||||
100*200 сращенный | 6 | Экстра | 1900-00 | ||||
Балясина (Хвоя) | |||||||
45*45 | 0.9 | Экстра | 110-00 | ||||
50*50 | Экстра | 125-00 | |||||
Столб начальный (Хвоя) | |||||||
75*75 | 1.1 | АА | 590-00 | ||||
80*80 | 1.2 | АА | 620-00 | ||||
Поручень (Хвоя) | |||||||
65(45) | от 2,0 до 4,0 | АА | 185-00 | ||||
70(50) | АА | 205-00 | |||||
Накладка на тетиву (Хвоя) | |||||||
70 (50) | 3 | АА | 130-00 | ||||
Поручень (Лиственница) | |||||||
50*75 цельн-ный | от 2 до 4,0 | Экстра | 700-00 | ||||
Балясина (Лиственница) | |||||||
50*50 | 0.9 | Экстра | 370-00 | ||||
Столб начальный (Лиственница) | |||||||
90*90 | 1.2 | Экстра | 1350-00 | ||||
Сорт АВ — короткий ламель, белый сучок | |||||||
Сорт АА — короткий ламель, без сучков | |||||||
Сорт экстра — цельный ламель, без сучков |
![]() ![]() | г.Пенза ул. Аустрина 98 +79272890269 39-02-69 lesasibiri@bk.ru Прайс Погонаж Хвоя | ||||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, шт. | |||
Брусок калиброванный | |||||||
20*40 | АВ | 17-40 | 52-00 | ||||
30*40 | 3 | АВ | 25-00 | 75-00 | |||
40*50 | АВ | 43-40 | 130-00 | ||||
50*50 | АВ | 48-40 | 145-00 | ||||
40*60 | АВ | 50-00 | 150-00 | ||||
20*40 | С | 13-40 | 40-00 | ||||
30*40 | 3 | С | 18-00 | 54-00 | |||
45*45 | С | 30-00 | 90-00 | ||||
Плинтус универсальный | |||||||
30 | АА | 24-80 | 62-00 | ||||
35 | АА | 28-00 | 70-00 | ||||
45 | 2.5 | АА | 36-00 | 90-00 | |||
50 | АА | 42-00 | 105-00 | ||||
60 | АА | 44-00 | 110-00 | ||||
Плинтус Евро | |||||||
50 | 2.5 | АА | 42-00 | 105-00 | |||
60 | АА | 44-00 | 110-00 | ||||
Уголок наружный | |||||||
20*20 | АА | 30-00 | 75-00 | ||||
30*30 | АА | 36-00 | 90-00 | ||||
40*40 | АА | 44-00 | 110-00 | ||||
50*50 | 2.5 | АА | 48-00 | 120-00 | |||
50*30 | АА | 48-00 | 120-00 | ||||
60*40 | АА | 52-00 | 130-00 | ||||
Раскладка | |||||||
30 | АА | 22-00 | 55-00 | ||||
40 | 2.5 | АА | 24-00 | 60-00 | |||
50 | АА | 26-00 | 65-00 | ||||
Наличник | |||||||
60 | АА | 43-00 | 95-00 | ||||
70 | АА | 50-00 | 110-00 | ||||
80 | 2.2 | АА | 61-00 | 135-00 | |||
90 | АА | 66-00 | 145-00 | ||||
100 | АА | 77-00 | 170-00 | ||||
120 | АА | 104-50 | 230-00 | ||||
Наличник (цельный) | |||||||
70 | АА | 45-50 | 100-00 | ||||
90 | 2.2 | АА | 63-60 | 140-00 | |||
120 | АА | 81-80 | 180-00 | ||||
Коробка дверная | |||||||
70*35 | 2.1 | АА | 107-00 | 225-00 | |||
Штапик | |||||||
10*10 | 2,0; 2,5 | Экстра | 8-00 | 20-00 | |||
Сорт АВ — короткий ламель, белый сучок | |||||||
Сорт АА — короткий ламель, без сучков | |||||||
Сорт экстра — цельный ламель, без сучков |
Нажимая кнопку «заказать звонок» вы выражаете
согласие Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение
Телефон: +7 (927) 289-02-69; 8 (841-2) 39-02-69
e-mail: lesasibiri@bk.ru
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
Щит мебельный Лиственница | ||||
18*300; 600 сращен | 3,0 ; 4,0 | Экстра | 1900-00 | |
40*300; 600 сращен | 3,0 ; 4,0 | Экстра | 3600-00 | |
18*300; 600 цельн | 2,0; 3,0; 4,0 | Экстра | 2700-00 | |
40*300; 600; 1200 цельн | 2,0; 3,0; 4,0 | Экстра | 4800-00 |