Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
Щит мебельный Хвоя |
18* от 200 до 600 цельн | от 1,0 до 3,0 | АВ | — | 1300-00 |
40* от 300 до 1000 цельн | АB | — | 2600-00 |
18* от 200 до 600 сращен | Экстра | — | 2300-00 |
40* от 300 до 800 сращен | Экстра | — | 4950-00 |
Щит мебельный Лиственница |
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
18*200 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | — | 3400-00 |
40*300 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | — | 6750-00 |
18*200 ; 600 цельн | от 2,4 | Экстра | — | 4600-00 |
18*200 ; 600 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | — | 4850-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | до 1,5 | Экстра | — | 7850-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 1,6 до 2,4 | Экстра | — | 9200-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | — | 9850-00 |
Щит мебельный Ясень |
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
20*200 ; 600 сращен | от 1,0 до 3,0 | Экстра | — | 5850-00 |
40*300 ; 600 сращен | от 1,0 до 3,0 | Экстра | — | 10850-00 |
20*200 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 2,0 | Экстра | — | 7990-00 |
40*300 ; 600 цельнолам | от 1 до 2,9 | Экстра | — | 14830-00 |
| | | | |
Щит мебельный Дуб |
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
20*600 сращен | до 2,9 | Экстра | — | 7300-00 |
40*600 сращен | Экстра | — | 13550-00 |
20*600 цельнолам | Экстра | — | 9990-00 |
40*600 цельнолам | Экстра | — | 18540-00 |
Щит мебельный Бук |
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
20*200 ; 600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | — | 3920-00 |
40*300 ; 600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | — | 6900-00 |
20*200 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 3,0 | Экстра | — | 5800-00 |
40; 300 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 3,0 | Экстра | — | 9900-00 |