Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
Щит мебельный Хвоя |
18* от 200 до 600 цельн | от 1,0 до 3,0 | АВ | | 1300-00 |
40* от 300 до 1000 цельн | АB | | 2600-00 |
18* от 200 до 600 сращен | Экстра | | 2100-00 |
40* от 300 до 800 сращен | Экстра | | 4450-00 |
Щит мебельный Лиственница |
20*200 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | | 2700-00 |
40*300 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | | 5800-00 |
18*200 ; 600 цельн | до 2,4 | Экстра | | 3600-00 |
18*200 ; 600 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | | 3800-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | до 1,5 | Экстра | | 6750-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,0 до 2,4 | Экстра | | 7900-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | | 8500-00 |
Щит мебельный Ясень |
20*200 ; 600 сращен | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 3700-00 |
40*300 ; 600 сращен | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 7600-00 |
20*200 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 2,0 | Экстра | | 5580-00 |
40*300 ; 600 цельнолам | от 1 до 1,5 | Экстра | | 10100-00 |
40*300 ; 600 цельнолам | от 1,6 до 2,9 | Экстра | | 11100-00 |
Щит мебельный Дуб |
20*600 сращенный | до 2,9 | Экстра | | 6300-00 |
40*600 сращенный | Экстра | | 11800-00 |
20*600 цельн-ный | Экстра | | 8600-00 |
40*600 цельн-ный | Экстра | | 16000-00 |
Щит мебельный Бук |
20*200 ; 600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 3850-00 |
40*300 ; 600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 6900-00 |
20*200 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 5300-00 |
40; 300 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 9150-00 |