Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
Щит мебельный Хвоя |
18*от 200 до 600 цельн | от 1,0 до 3,0 | АВ | | 950-00 |
40*от 300 до 1000 цельн | АВ | | 1950-00 |
18*от 200 до 600 сращен | Экстра | | 1600-00 |
40*от 300 до 800 сращен | Экстра | | 3250-00 |
Щит мебельный Лиственница |
20*200 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | | 2700-00 |
40*300 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | | 5800-00 |
20*200 ; 600 цельн | до 2,4 | Экстра | | 3380-00 |
20*200 ; 600 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | | 3650-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | до 1,5 | Экстра | | 6750-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,0 до 2,4 | Экстра | | 7560-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | | 8370-00 |
Щит мебельный Ясень |
20*200 ; 600 сращен | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 3450-00 |
40*300 ; 600 сращен | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 7000-00 |
20*200 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 2,0 | Экстра | | 5450-00 |
40*300 ; 600 цельнолам | от 1 до 1,5 | Экстра | | 9330-00 |
40*300 ; 600 цельнолам | от 1,6 до 2,9 | Экстра | | 10100-00 |
Щит мебельный Дуб |
20*600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | |
40*600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | |
Щит мебельный Бук |
20*200 ; 600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 4550-00 |
40*300 ; 600 сращенный | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 8000-00 |
20*200 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 5900-00 |
40; 300 ; 600 цельнолам | от 1,0 до 3,0 | Экстра | | 11050-00 |