Вагонка Штиль Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Штиль Лиственница | ||||
14*110 | 3,0; 4,0 | Экстра | 315-00 | 2860-00 |
Прима | 276-00 | 2510-00 | ||
АВ | 143-00 | 1300-00 | ||
14*138 | 3,0; 4,0 | Экстра | 413-00 | 2990-00 |
Прима | 365-00 | 2640-00 | ||
АВ | 221-00 | 1600-00 | ||
Имитация бруса Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Имитация бруса Лиственница | ||||
21*136 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 495-00 | 3640-00 |
Прима | 413-00 | 3040-00 | ||
АВ | 245-00 | 1800-00 | ||
Доска пола Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Доска пола Лиственница | ||||
28*142(136) | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 637-00 | 4680-00 |
Прима | 558-00 | 4100-00 | ||
АВ | 286-00 | 2100-00 | ||
34*142(136) | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 796-00 | 5850-00 |
Прима | 718-00 | 5280-00 | ||
АВ | 347-00 | 2550-00 | ||
Террасная доска Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Террасная (вельвет) доска; Палубная (гладкая) | ||||
27*115 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 512-00 | 4450-00 |
Прима | 455-00 | 3950-00 | ||
АВ | 219-00 | 1900-00 | ||
27*140 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 637-00 | 4550-00 |
Прима | 574-00 | 4100-00 | ||
АВ | 287-00 | 2050-00 | ||
35*140 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 800-00 | 5720-00 |
Прима | 703-00 | 5020-00 | ||
АВ | 336-00 | 2400-00 |
Палубная доска (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
27*115/140 | от 2 до 4 | Экстра | 479/583 | 4160/4160 |
Прима | 404/510 | 3510/3640 | ||
АВ | 311/378 | 2700/2700 | ||
Оптима | 172/209 | 1490/1490 | ||
35*140 | от 2 до 4 | Экстра | 728-00 | 5200-00 |
Прима | 637-00 | 4550-00 | ||
АВ | 482-00 | 3510-00 | ||
Оптима | 285-00 | 2030-00 |
Щит мебельный Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
20*200 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | — | 2700-00 |
40*300 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | — | 5800-00 |
18*200 ; 600 цельн | до 2,4 | Экстра | — | 3600-00 |
18*200 ; 600 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | — | 3800-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | до 1,5 | Экстра | — | 6750-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,0 до 2,4 | Экстра | — | 7900-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | — | 8500-00 |
Планкен Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Планкен Лиственница | ||||
Экстра | 374-00 | 3250-00 | ||
20*115 | от 2,0 до 4,0 | Прима | 322-00 | 2800-00 |
АВ | 190-00 | 1650-00 | ||
Экстра | 473-00 | 3380-00 | ||
20*140 | от 2,0 до 4,0 | Прима | 406-00 | 2900-00 |
АВ | 231-00 | 1650-00 | ||
Лестничные элементы |
---|
Площадка (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
40* до 600 сращенный | до 3,0 | Экстра | 5800-00 | |
40* 600; 1200 цельн-ный | до 1,5 | Экстра | 6750-00 | |
40* 600; 1000 цельн-ный | от 2 до 2,4 | Экстра | 7900-00 | |
40* 600; 1000 цельн-ный | от 2,5 до 3 | 8500-00 |
Тетива (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*300 сращенный | 3,0; 4,0 | Экстра | 2250-00 |
Брус клееный (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
80*80 сращенный | 3 | Экстра | 1020-00 | |
90*90 сращенный | 3 | Экстра | 1250-00 | |
100*100 сращенный | 3 | Экстра | 1600-00 | |
100*150 сращенный | 3 | Экстра | 2350-00 |
Поручень (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*75 сращенный | от 2 до 4,0 | Экстра | 730-00 | |
50*75 цельн-ный | от 2 до 4,0 | Экстра | 1120-00 | |
Балясина (Лиственница) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*50 | 0,9 | Экстра | — | |
Столб начальный (Лиственница) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
90*90 | 1,2 | Экстра | — | |
Сорт АВ — короткий ламель, белый сучок | ||||
Сорт АА — короткий ламель, без сучков | ||||
Сорт экстра — цельный ламель, без сучков |
Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Плинтус | ||||
25 | 2,5; 3,0 | АА | 170-00 | — |
30 | АА | 175-00 | — | |
35 | АА | 185-00 | — | |
40 | АА | 190-00 | — | |
45 | АА | 195-00 | — | |
Евро 55 | АА | 180-00 | — | |
Евро 65 | АА | — | — | |
Уголок | ||||
30*30 | 2,5; 3,0 | АА | 240-00 | — |
35*35 | АА | 255-00 | — | |
40*40 | АА | 270-00 | — | |
45*45 | АА | 280-00 | — | |
50*50 | АА | 295-00 | — | |
Раскладка | ||||
20 | 2,5; 3,0 | АА | 170-00 | — |
30 | АА | 175-00 | — | |
40 | АА | 190-00 | — | |
50 | АА | 205-00 | — | |
Наличник | ||||
АА | — | |||
АА | — | |||
Брус строганный | ||||
25*50 | 2,5; 3,0 | АВ | 108-00 | |
30*45 | АВ | 135-00 | ||
45*45 | АВ | 202-00 | ||
50*50 | АВ | 230-00 | ||
45*70 | АВ | 283-00 |
Напишите нам!