Евровагонка Ольха | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Евровагонка Софтлайн Ольха | ||||
15*80 | до 3.0 | А | 216-00 | 2700-00 |
15*80 | Экстра | 238-00 | 2975-00 | |
15*120 | А | 339 | 2825-00 | |
15*120 | Экстра | 372-00 | 3100-00 | |
15*140 | А | 460-00 | 3285-00 | |
15*140 | Экстра | 474-00 | 3385-00 |
Вагонка STS профиль Ольха | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*88(80) | от 1,0 до 1,6 | А | 94-00 | 1175-00 |
15*88(80) | от 1,7 до 3,0 | 187-00 | 2335-00 | |
15*88(80) | от 1,0 до 1,6 | Экстра | 110-00 | 1375-00 |
15*88(80) | от 1,7 до 3,0 | 207-00 | 2590-00 | |
15*128(120) | от 1,0 до 1,6 | А | 170-00 | 1415-00 |
15*128(120) | от 1,7 до 3,0 | 340-00 | 2835-00 | |
15*128(120) | от 1,0 до 1,6 | Экстра | 195-00 | 1625-00 |
15*128(120) | от 1,7 до 3,0 | 375-00 | 3125-00 | |
15*140 | до 3,0 | А | 518-00 | 3700-00 |
15*140 | Экстра | 532-00 | 3800-00 | |
Вагонка Ольха STS профиль Рейка | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*73(65) | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 115-00 | 1770-00 |
15*73(65) | от 1,8 до 3,2 | 220-00 | 3384-00 | |
Вагонка Ольха STS профиль ТЕРМО | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*123(115) | от 1,0 до 1,6 | А | 215-00 | 1870-00 |
15*123(115) | от 1,7 до 3,2 | 406-00 | 3530-00 | |
15*123(115) | от 1,0 до 1,6 | Экстра | 290-00 | 2520-00 |
15*123(115) | от 1,7 до 3,2 | 588-00 | 4540-00 | |
15*85(78) | от 1,0 до 1,6 | А | 116-00 | 1490-00 |
15*85(78) | от 1,7 до 3,2 | 220-00 | 2820-00 | |
15*85(78) | от 1,0 до 1,6 | Экстра | 166-00 | 2130-00 |
15*85(78) | от 1,7 до 3,2 | 295-00 | 3780-00 | |
Вагонка Ольха STS профиль Рейка ТЕРМО | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
15*70(62) | от 1,0 до 1,7 | Экстра | 167-00 | 2695-00 |
15*70(62) | от 1,8 до 3,2 | 332-00 | 5355-00 |
Вагонка Штиль Ольха | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Штиль Ольха | ||||
15*80 | до 3,0 | Экстра | 247-00 | 3090-00 |
15*120 | А | 334-00 | 2780-00 | |
15*120 | Экстра | 371-00 | 3090-00 | |
15*135 | А | 376-00 | 2780-00 | |
15*135 | Экстра | 417-00 | 3090-00 |
Имитация бруса Ольха | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Имитация бруса Ольха | ||||
25*130 | от 2,0 до 3,0 | А | 611-00 | 4700-00 |
Экстра | 674-00 | 5180-00 |
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
---|---|---|---|---|
Полок Ольха | ||||
27*90 | от 1,0 до 1,5 | А | 195-00 | |
27*90 | от 1,6 до 3,2 | 395-00 | ||
27*90 | от 1,0 до 1,5 | Экстра | 220-00 | |
27*90 | от 1,6 до 3,2 | 430-00 | ||
27*120 | от 1,0 до 1,5 | А | 290-00 | |
27*120 | от 1,6 до 3,2 | 560-00 | ||
27*120 | от 1,0 до 1,5 | Экстра | 330-00 | |
27*120 | от 1,6 до 3,2 | 590-00 | ||
27*140 | от 1,0 до 1,5 | А | 360-00 | |
27*140 | от 1,6 до 3,2 | 720-00 | ||
27*140 | от 1,0 до 1,5 | Экстра | 395-00 | |
27*140 | от 1,6 до 3,2 | 790-00 | ||
27*130 | до 3,0 | А | 635-00 | |
27*130 | Экстра | 725-00 | ||
Полок Термо Ольха | ||||
27*120 | от 1,0 до 1,5 | А | 350-00 | — |
27*120 | от 1,6 до 3,2 | 650-00 | — | |
27*120 | от 1,0 до 1,5 | Экстра | 500-00 | — |
27*120 | от 1,6 до 3,2 | 900-00 | — | |
Наличник Ольха | ||||
15*80 | до 3,0 | А | 220-00 | — |
15*80 | до 3,0 | Экстра | 240-00 | — |
Наличник Термо Ольха | ||||
15*80 | до 3,0 | А | — | — |
27 | до 3,0 | А | — | — |
27 | Экстра | 170-00 | — | |
45 | А | — | — | |
45 | Экстра | 170-00 | — | |
Плинтус Ольха | ||||
27 | до 3,0 | Экстра | — | — |
45 | до 3,0 | Экстра | — | — |
Угол наружний Ольха | ||||
15*45 | до 3,0 | Экстра | 140-00 | — |
Угол наружный Ольха | ||||
25*25 | до 3,0 | Экстра | 325-00 | — |
Угол внутренний Ольха | ||||
17*17 | до 3,0 | Экстра | 180-00 | — |
Раскладка Ольха | ||||
5*30 | до 3,0 | Экстра | 180-00 | — |
Напишите нам!