Вагонка Штиль Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Штиль Лиственница | ||||
14*110 | 3,0; 4,0 | Экстра | 341-00 | 3100-00 |
Прима | 297-00 | 2700-00 | ||
АВ | 141-00 | 1280-00 | ||
14*138 | 3,0; 4,0 | Экстра | 455-00 | 3300-00 |
Прима | 391-00 | 2835-00 | ||
АВ | 232-00 | 1680-00 | ||
Имитация бруса Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Имитация бруса Лиственница | ||||
21*136 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 503-00 | 3700-00 |
Прима | 427-00 | 3100-00 | ||
АВ | 245-00 | 1800-00 | ||
Доска пола Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Доска пола Лиственница | ||||
28*142(136) | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 646-00 | 4750-00 |
Прима | 569-00 | 4185-00 | ||
АВ | 286-00 | 2100-00 | ||
34*142(136) | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 808-00 | 5940-00 |
Прима | 735-00 | 5400-00 | ||
АВ | 347-00 | 2550-00 | ||
Террасная доска Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Террасная (вельвет) доска; Палубная (гладкая) | ||||
27*115 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 515-00 | 4480-00 |
Прима | 450 | 3915-00 | ||
АВ | 239-00 | 2080-00 | ||
27*140 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 627-00 | 4480-00 |
Прима | 548-00 | 3915-00 | ||
АВ | 294-00 | 2100-00 | ||
34*140 | от 2,0 до 4,0 | Экстра | 812-00 | 5800-00 |
Прима | 718-00 | 5130-00 | ||
АВ | 357-00 | 2550-00 |
Палубная доска (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
27*115/140 | от 2 до 4 | Экстра | 479/583 | 4160/4160 |
Прима | 404/510 | 3510/3640 | ||
АВ | 311/378 | 2700/2700 | ||
Оптима | 172/209 | 1490/1490 | ||
35*140 | от 2 до 4 | Экстра | 728-00 | 5200-00 |
Прима | 637-00 | 4550-00 | ||
АВ | 482-00 | 3510-00 | ||
Оптима | 285-00 | 2030-00 |
Щит мебельный Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
18*200 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | — | 3400-00 |
40*300 ; 600 сращен | до 3,0 | Экстра | — | 6750-00 |
18*200 ; 600 цельн | от 2,4 | Экстра | — | 4600-00 |
18*200 ; 600 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | — | 4850-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | до 1,5 | Экстра | — | 7850-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 1,6 до 2,4 | Экстра | — | 9200-00 |
40*300 ; 600 ; 1200 цельн | от 2,5 до 3,0 | Экстра | — | 9850-00 |
Планкен Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Планкен Лиственница | ||||
Экстра | 380-00 | 3300-00 | ||
20*115 | от 2,0 до 4,0 | Прима | 327-00 | 2840-00 |
АВ | 190-00 | 1650-00 | ||
Экстра | 480-00 | 3430-00 | ||
20*140 | от 2,0 до 4,0 | Прима | 416-00 | 2970-00 |
АВ | 242-00 | 1730-00 | ||
Лестничные элементы |
---|
Площадка (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
40* до 600 сращенный | до 3,0 | Экстра | 6750-00 | |
40* 600; 1200 цельн-ный | до 1,5 | Экстра | 7850-00 | |
40* 600; 1000 цельн-ный | от 2 до 2,4 | Экстра | 9200-00 | |
40* 600; 1000 цельн-ный | от 2,5 до 3,0 | Экстра | 9850-00 |
Тетива (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*300 сращенный | 3,0; 4,0 | Экстра | 2250-00 |
Брус клееный (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
80*80 сращенный | 3 | Экстра | 1020-00 | |
90*90 сращенный | 3 | Экстра | 1250-00 | |
100*100 сращенный | 3 | Экстра | 1600-00 | |
100*150 сращенный | 3 | Экстра | 2350-00 |
Поручень (Лиственница) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*75 сращенный | от 2 до 4,0 | Экстра | 730-00 | |
50*75 цельн-ный | от 2 до 4,0 | Экстра | 1120-00 | |
Балясина (Лиственница) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*50 | 0,9 | Экстра | — | |
Столб начальный (Лиственница) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
90*90 | 1,2 | Экстра | — | |
Сорт АВ — короткий ламель, белый сучок | ||||
Сорт АА — короткий ламель, без сучков | ||||
Сорт экстра — цельный ламель, без сучков |
Лиственница | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Плинтус | ||||
25 | 2,5; 3,0 | АА | 170-00 | — |
30 | АА | 175-00 | — | |
35 | АА | 185-00 | — | |
40 | АА | 190-00 | — | |
45 | АА | 195-00 | — | |
Евро 55 | АА | 210-00 | — | |
Евро 65 | АА | — | — | |
Уголок | ||||
30*30 | 2,5; 3,0 | АА | 240-00 | — |
35*35 | АА | 255-00 | — | |
40*40 | АА | 270-00 | — | |
45*45 | АА | 280-00 | — | |
50*50 | АА | 295-00 | — | |
Раскладка | ||||
20 | 2,5; 3,0 | АА | 170-00 | — |
30 | АА | 175-00 | — | |
40 | АА | 190-00 | — | |
50 | АА | 205-00 | — | |
Наличник | ||||
АА | — | |||
АА | — | |||
Брус строганный | ||||
25*50 | 2,5; 3,0 | АВ | 108-00 | |
30*45 | АВ | 135-00 | ||
45*45 | АВ | 202-00 | ||
50*50 | АВ | 230-00 | ||
45*70 | АВ | 283-00 |
Напишите нам!