Евровагонка Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Вагонка «Европрофиль» | ||||
12,5*96(90) | 2; 2,1; 2,5; 3 | АВ | 56-00 | 622-00 |
12,5*96(90) | C | 34-00 | 378-00 |
Вагонка Штиль Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Вагонка «Штиль» | ||||
13*126(120) | 3; 6 | АВ | 81-00 | 675-00 |
16*146(140) | 3; 6 | АВ | 116-00 | 830-00 |
13*126(120) | 3; 6 | С | 45-00 | 375-00 |
16*146(140) | 3; 6 | С | 64-00 | 455-00 |
Имитация бруса Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Имитация бруса Хвоя | ||||
18*145(140) | 3; 6 | АВ | 124-00 | 885-00 |
20*195(190) | 3; 6 | АВ | 197-00 | 1040-00 |
18*145(140) | 3; 6 | С | 69-00 | 490-00 |
20*195(190) | 3; 6 | C | 110-00 | 580-00 |
23*135(130) | 3; 6 | Экстра | 390-00 | 3000-00 |
Имитация бруса Карельский профиль | ||||
20*145(130) | 3; 6 | АВ | 151-00 | 1040-00 |
20*175(160) | 3; 6 | АВ | 182-00 | 1040-00 |
Имитация бруса хвоя (шпон) | ||||
19*135(130) | 6 | Экстра | 390 | 3000 |
Блок Хаус хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Блок-хаус | ||||
27*140(135) | 3; 6 | АВ | 184-00 | 1360-00 |
36*190(185) | АВ | 325-00 | 1755-00 | |
27*140(135) | С | 104-00 | 770-00 | |
36*190(185) | С | 190-00 | 1025-00 |
Доска пола Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Доска пола Хвоя | ||||
3; 6 | ||||
28*125(120) | АВ | 167-00 | 1390-00 | |
28*140(135) | АВ | 188-00 | 1390-00 | |
36*140(135) | АB | 233-00 | 1725-00 | |
28*140(135) | С | 108-00 | 800-00 | |
36*140(135) | С | 138-00 | 1020-00 |
Доска калиброванная Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Доска калиброванная с четырех сторон, без шпунтов | ||||
20*95 | 6 | АВ | 94-00 | 990-00 |
20*145 | 6 | АВ | 144-00 | 990-00 |
45*95 | 6 | АВ | 189-00 | 1990-00 |
45*145 | 6 | АВ | 289-00 | 1990-00 |
45*195 | 6 | АВ | 388-00 | 1990-00 |
20*95 | 6 | С | 55-00 | 580-00 |
20*145 | 6 | С | 84-00 | 580-00 |
45*95 | 6 | С | 123-00 | 1295-00 |
45*145 | 6 | С | 188-00 | 1295-00 |
45*195 | 6 | С | 252-00 | 1295-00 |
Примечание: все изделия камерной сушки. Сорт АВ — цельный, живой сучок Сорт В — цельный, темный сучок, сколы по краям Сорт экстра — цельный, без сучков |
Палубная доска | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Палубная доска (Хвоя) | ||||
35*125 | АВ | 200-00 | 1600-00 | |
35*125 | C | 130-00 | 1040-00 | |
Погонож Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, шт. |
Брусок калиброванный | ||||
20*40 | 3 | АВ | 34-00 | 102-00 |
20*50 | АВ | 42-00 | 126-00 | |
30*40 | АВ | 49-00 | 147-00 | |
30*50 | АВ | 61-00 | 183-00 | |
40*50 | АВ | 80-00 | 240-00 | |
40*60 | AB | 101-00 | 303-00 | |
50*50 | AB | 100-00 | 300-00 | |
50*70 | AB | 147-00 | 441-00 | |
Плинтус универсальный | ||||
30 | 2.5 | АА | 54-00 | 135-00 |
35 | АА | 64-00 | 160-00 | |
45 | АА | 78-00 | 195-00 | |
50 | АА | 84-00 | 210-00 | |
60 | АА | 92-00 | 230-00 | |
Плинтус Евро | ||||
50 | 2.5 | АА | 72-00 | 180-00 |
60 | АА | 82-00 | 205-00 | |
Уголок наружный | ||||
20*20 | 2,5 | АА | 42-00 | 105-00 |
30*30 | АА | 64-00 | 160-00 | |
40*40 | АА | 84-00 | 210-00 | |
50*30 | АА | 84-00 | 210-00 | |
50*50 | АА | 98-00 | 245-00 | |
60*40 | АА | 98-00 | 245-00 | |
60*60 | АА | 132-00 | 330-00 | |
70*50 | АА | 132-00 | 330-00 | |
Раскладка | ||||
30 | 2,5 | АА | 44-00 | 110-00 |
40 | АА | 50-00 | 125-00 | |
50 | АА | 58-00 | 145-00 | |
Наличник | ||||
60 | 2.2 | АА | 100-00 | 220-00 |
70 | АА | 120-00 | 231-00 | |
80 | АА | 120-00 | 264-00 | |
90 | АА | 155-00 | 341-00 | |
100 | АА | 185-00 | 407-00 | |
120 | АА | 181-81 | 400-00 | |
140 | АА | - | - | |
Наличник (цельный) | ||||
Коробка дверная | ||||
70*35 | 2.1 | АА | 183-33 | 385-00 |
Штапик | ||||
10*10 | 2.5 | Экстра | 14-00 | 35-00 |
Мебельные щиты | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
Щит мебельный Хвоя | ||||
18* от 200 до 600 цельн | от 1,0 до 3,0 | АВ | — | 1300-00 |
40* от 300 до 1000 цельн | АB | — | 2600-00 | |
18* от 200 до 600 сращен | Экстра | — | 2300-00 | |
40* от 300 до 800 сращен | Экстра | — | 4950-00 |
Планкен Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Планкен «Косой» | ||||
20*125 | 3; 6 | АВ | 130-00 | 1040-00 |
20*125 | С | 72-00 | 575-00 | |
Планкен «Прямой» | ||||
20*125 | 3; 6 | АВ | 130-00 | 1040-00 |
20*125 | С | 72-00 | 575-00 |
Лестничные элементы | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
Площадка (Хвоя) | ||||
40* до 1000 цельн-ый | от 1,0 до 3,0 | АВ | 2600-00 | |
40* до 800 сращенный | АА | 4450-00 | ||
40* до 600 цельн-ный | Экстра | — | ||
— | — | — |
Ступень (Хвоя) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
40*250 цельн-ная | от 0,8 до 3,0 | АВ | 650-00 | |
40*300 цельн-ная | АВ | 780-00 | ||
40*300 срощенная | АА | 1485-00 | ||
40*300 цельн-ная | Экстра | — | ||
Подступенник (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
18*200 цельн-ный | от 0,8 до 3,0 | АВ | 260-00 | |
18*200 срощенный | АА | 460-00 | ||
18*200 цельн-ный | Экстра | |||
Тетива (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*300 | от 2,0 до 4,0 | АВ | 950-00 | |
60*300 | от 2,0 до 4,0 | АВ | 1275-00 |
Брус клееный (Хвоя) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
80*80 | 3 | АВ | 405-00 | |
90*90 | АВ | 510-00 | ||
100*100 | АВ | 630-00 | ||
— | — | — | ||
— | — | — |
Балясина (Хвоя) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
45*45 | 0,9 | АВ | 175-00 | |
45*45 | Экстра | 200-00 | ||
50*50 | Экстра | 235-00 | ||
Столб начальный (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
80*80 | 1,2 | АB | 760-00 | |
75*75 | 1,1 | АА | 880-00 | |
80*80 | 1,2 | АА | 950-00 | |
Поручень (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
55(45) | от 2,0 до 4,0 | АА | 240-00 | |
70(50) | от 2,0 до 4,0 | 280-00 | ||
Накладка на тетиву (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
70 (50) | 3 | АА | 290-00 |
Сорт АВ — короткий ламель, белый сучок | ||||
---|---|---|---|---|
Сорт АА — короткий ламель, без сучков | ||||
Сорт экстра — цельный ламель, без сучков |
Напишите нам!