Евровагонка Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Вагонка «Европрофиль» | ||||
12,5*96(90) | 2; 2,1; 2,5; 3 | АВ | 49-00 | 545-00 |
12,5*96(90) | C | 30-60 | 340-00 |
Вагонка Штиль Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Вагонка «Штиль» | ||||
13*126(120) | 3; 6 | АВ | 77-00 | 642-00 |
16*146(140) | 3; 6 | АВ | 110-50 | 790-00 |
13*126(120) | 3; 6 | С | 43-00 | 360-00 |
16*146(140) | 3; 6 | С | 61-00 | 435-00 |
Имитация бруса Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Имитация бруса Хвоя | ||||
18*145(140) | 3; 6 | АВ | 118-00 | 845-00 |
20*195(190) | 3; 6 | АВ | 188-00 | 990-00 |
18*145(140) | 3; 6 | С | 65-00 | 465-00 |
20*195(190) | 3; 6 | C | 104-00 | 550-00 |
23*135(130) | 3; 6 | Экстра | 390-00 | 3000-00 |
Имитация бруса Карельский профиль | ||||
20*145(130) | 3; 6 | АВ | 143-00 | 990-00 |
20*175(160) | 3; 6 | АВ | 173-00 | 990-00 |
Примечание: все изделия камерной сушки. Сорт АВ — цельный, живой сучок Сорт В — цельный, темный сучок, сколы по краям Сорт экстра — цельный, без сучков | ||||
Блок Хаус хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Блок-хаус | ||||
27*140(135) | 3; 6 | АВ | 175-00 | 1295-00 |
36*190(185) | АВ | 309-00 | 1670-00 | |
27*140(135) | С | 99-00 | 735-00 | |
36*190(185) | С | 181-00 | 980-00 |
Доска пола Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Доска пола Хвоя | ||||
26*121(115) | 3; 6 | АВ | 135-00 | 1175-00 |
28*125(120) | АВ | 159-00 | 1325-00 | |
28*140(135) | АВ | 178-00 | 1325-00 | |
36*140(135) | АB | 222-00 | 1645-00 | |
28*140(135) | С | 103-00 | 765-00 | |
36*140(135) | С | 132-00 | 980-00 |
Доска калиброванная Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Брус калиброванный | ||||
20*40 | 3 | АВ | 25-00 | 75-00 |
20*50 | АВ | 30-00 | 90-00 | |
30*40 | АВ | 36-00 | 108-00 | |
30*50 | АВ | 39-00 | 117-00 | |
40*50 | АВ | 60-00 | 180-00 | |
40*60 | АВ | 71-00 | 213-00 | |
50*70 | АВ | 98-00 | 294-00 | |
Доска калиброванная с четырех сторон, без шпунтов | ||||
20*95 | 6 | АВ | 90-00 | 945-00 |
20*145 | 6 | АВ | 137-00 | 945-00 |
45*95 | 6 | АВ | 180-00 | 1895-00 |
45*145 | 6 | АВ | 275-00 | 1895-00 |
45*195 | 6 | АВ | 369-00 | 1895-00 |
20*95 | 6 | С | 52-00 | 550-00 |
20*145 | 6 | С | 80-00 | 550-00 |
45*95 | 6 | С | 117-00 | 1230-00 |
45*145 | 6 | С | 178-00 | 1230-00 |
45*195 | 6 | С | 240-00 | 1230-00 |
Примечание: все изделия камерной сушки. Сорт АВ — цельный, живой сучок Сорт В — цельный, темный сучок, сколы по краям Сорт экстра — цельный, без сучков |
Палубная доска | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Палубная доска (Хвоя) | ||||
36*125 | АВ | 190-00 | 1520-00 | |
36*125 | C | 123-00 | 985-00 | |
Погонож Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, шт. |
Брусок калиброванный | ||||
20*40 | 3 | АВ | 30-00 | 90-00 |
20*50 | АВ | 37-00 | 111-00 | |
30*40 | АВ | 45-00 | 135-00 | |
30*50 | АВ | 56-00 | 168-00 | |
40*50 | АВ | 74-00 | 222-00 | |
40*60 | AB | 89-00 | 267-00 | |
50*70 | AB | 129-00 | 387-00 | |
Плинтус универсальный | ||||
30 | 2.5 | АА | 40-00 | 100-00 |
35 | АА | 52-00 | 130-00 | |
45 | АА | 64-00 | 160-00 | |
50 | АА | 68-00 | 170-00 | |
60 | АА | 84-00 | 210-00 | |
Плинтус Евро | ||||
50 | 2.5 | АА | 72-00 | 180-00 |
60 | АА | 76-00 | 190-00 | |
Уголок наружный | ||||
20*20 | 2,5 | АА | 42-00 | 105-00 |
30*30 | АА | 52-00 | 130-00 | |
40*40 | АА | 68-00 | 170-00 | |
50*30 | АА | 68-00 | 170-00 | |
50*50 | АА | 88-00 | 220-00 | |
60*40 | АА | 70-00 | 175-00 | |
60*60 | АА | 100-00 | 250-00 | |
70*50 | АА | 100-00 | 250-00 | |
Раскладка | ||||
30 | 2,5 | АА | 40-00 | 100-00 |
40 | АА | 46-00 | 115-00 | |
50 | АА | 50-00 | 125-00 | |
Наличник | ||||
60 | 2.2 | АА | 86-36 | 190-00 |
70 | АА | 105-00 | 231-00 | |
80 | АА | 120-00 | 264-00 | |
90 | АА | 145-00 | 265-00 | |
100 | АА | 134-09 | 295-00 | |
120 | АА | 181-81 | 400-00 | |
140 | АА | - | - | |
Наличник (цельный) | ||||
70 | 2.2 | АВ | 59-00 | 130-00 |
90 | АВ | 86-30 | 190-00 | |
Коробка дверная | ||||
70*35 | 2.1 | АА | 170-00 | 385-00 |
Штапик | ||||
10*10 | 2.5 | Экстра | 14-00 | 35-00 |
Мебельные щиты | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пг. | Цена, м.кв. |
Щит мебельный Хвоя | ||||
18* от 200 до 600 цельн | от 1,0 до 3,0 | АВ | — | 1300-00 |
40* от 300 до 1000 цельн | АB | — | 2600-00 | |
18* от 200 до 600 сращен | Экстра | — | 2100-00 | |
40* от 300 до 800 сращен | Экстра | — | 4450-00 |
Планкен Хвоя | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.п. | Цена, м.кв. |
Планкен «Косой» | ||||
20*125 | 3; 6 | АВ | 123-00 | 985-00 |
20*125 | С | 68-00 | 545-00 | |
Планкен «Прямой» | ||||
20*125 | 3; 6 | АВ | 123-00 | 985-00 |
20*125 | С | 68-00 | 545-00 |
Лестничные элементы | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
Площадка (Хвоя) | ||||
40* до 1000 цельн-ый | от 1,0 до 3,0 | АВ | 2600-00 | |
40* до 800 сращенный | АА | 4450-00 | ||
40* до 600 цельн-ный | Экстра | — | ||
— | — | — |
Ступень (Хвоя) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
40*250 цельн-ная | от 0,8 до 3,0 | АВ | 650-00 | |
40*300 цельн-ная | АВ | 780-00 | ||
40*300 срощенная | АА | 1335-00 | ||
40*300 цельн-ная | Экстра | — | ||
Подступенник (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
18*200 цельн-ный | от 0,8 до 3,0 | АВ | 260-00 | |
18*200 срощенный | АА | 420-00 | ||
18*200 цельн-ный | Экстра | |||
Тетива (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
50*300 | от 2,0 до 4,0 | АВ | 950-00 | |
60*300 | от 2,0 до 4,0 | АВ | 1140-00 |
Брус клееный (Хвоя) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
80*80 | 3 | АВ | 405-00 | |
90*90 | АВ | 510-00 | ||
100*100 | АВ | 630-00 | ||
— | — | — | ||
— | — | — |
Балясина (Хвоя) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
45*45 | 0,9 | АВ | 175-00 | |
45*45 | Экстра | 200-00 | ||
50*50 | Экстра | 235-00 | ||
Столб начальный (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
80*80 | 1,2 | АB | 760-00 | |
75*75 | 1,1 | АА | 880-00 | |
80*80 | 1,2 | АА | 950-00 | |
Поручень (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
55(45) | от 2,0 до 4,0 | АА | 240-00 | |
70(50) | от 2,0 до 4,0 | 280-00 | ||
Накладка на тетиву (Хвоя) | ||||
Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | Цена, м.кв. |
70 (50) | 3 | АА | 290-00 |
Сорт АВ — короткий ламель, белый сучок | ||||
---|---|---|---|---|
Сорт АА — короткий ламель, без сучков | ||||
Сорт экстра — цельный ламель, без сучков |